![]() |
總部地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號世紀科貿(mào)大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產(chǎn)基地:廊坊市大廠潮白河工業(yè)區(qū) |
當前位置: | ![]() |
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 四臂錨桿錨索鉆車 > |
主要技術(shù)特點:
►機身寬度比進口同類設(shè)備窄500mm,調(diào)機速度快、機動靈活性強
►對現(xiàn)有國內(nèi)外同類型產(chǎn)品進行了液壓、電氣系統(tǒng)的全面優(yōu)化,并提高了控制元部件的配置
►增加了輔助料斗,主副料斗可存放一天生產(chǎn)所需的錨桿、藥卷
基 本 性 能 | 單位 | 主要參數(shù) | ||||
整車 | 鉆臂數(shù)量 | 臺 | 4個鉆臂直線布置 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6387×2700×2500 | ||||
工作范圍(寬×高) | mm | (5000~6200)×(2600~4360) | ||||
運行狀態(tài)最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤3550 | ||||
工作狀態(tài)穩(wěn)車方式 | 臨時支護+前后穩(wěn)車機構(gòu) | |||||
行走時車身寬度 | mm | 2700 | ||||
接地比壓 | MPa | 0.15 | ||||
最小對地間隙 | mm | 245 | ||||
鉆孔深度 | mm | 一次性鉆孔最大深度2600 | ||||
行走速度 | m/min | 25 | ||||
爬坡能力 | ° | 15 | ||||
整機重量 | kg | 43000 | ||||
總裝機功率 | kW | 132 | ||||
鉆 孔 機 構(gòu) |
類型特征 | 液壓馬達回轉(zhuǎn)式驅(qū)動 | ||||
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 200 | ||||
推進力 | kN | 32 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 550 | ||||
馬達排量 | ml/r | 100 | ||||
額定壓力 | MPa | 16 | ||||
鉆進錨桿、錨索孔直徑 | mm | Φ27~Φ42 | ||||
推進機構(gòu)類型特征 | V型導(dǎo)軌式 | |||||
推進機構(gòu)推進方式 | 液壓油缸+鏈條 | |||||
鉆臂機構(gòu)類型特征 | 機械+液壓缸 | |||||
鉆臂一次進給行程 | mm | 2600mm; | ||||
四臺鉆臂推進器前、后擺動角度 | ° | ±3 | ||||
四臺鉆臂推進器以垂直狀態(tài)為基準,可向煤壁側(cè)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ≥95 | ||||
四臺鉆臂推進器以垂直狀態(tài)為基準,可向中部方向旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ≥5 | ||||
錨桿孔鉆桿規(guī)格 | mm | B19/B22 | ||||
行 走 機 構(gòu) |
行走方式 | 履帶式行走 | ||||
行走機構(gòu)特性 | 液壓馬達+減速機驅(qū)動 | |||||
驅(qū)動機構(gòu)類型 | 液壓馬達+減速機 | |||||
馬達額定壓力 | MPa | 25 | ||||
馬達額定排量 | ml/r | 107 | ||||
履帶接地長度 | mm | 2700 | ||||
履帶板寬度 | mm | 520 | ||||
漲緊形式 | 液壓缸漲緊 | |||||
制動形式 | 內(nèi)置摩擦片 | |||||
行走減速器扭矩 | N·m | 56000 | ||||
行走減速器傳動比 | i | 169.9 | ||||
液 壓 泵 站 |
電機 | 形式 | 礦用隔爆型 | |||
功率 | kW | 132 | ||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 | ||||
電壓 | V | 1140/660 | ||||
頻率 | Hz | 50 | ||||
油泵(三聯(lián)泵) | 形式 | 變量柱塞泵 | ||||
排量 | ml/r | 2×190+20 | ||||
除塵 系統(tǒng) |
除塵系統(tǒng)特性 |
旋流器+除塵箱+濾芯 |
||||
除塵馬達排量 | ml/r |
12 |
||||
除塵馬達轉(zhuǎn)速 | r/min |
3500 |
||||
其它 | 臨時支護形式 | 上下油缸支撐(四根) | ||||
臨時支護支撐力 | kN | ≥200 | ||||
臨時支護最大支護高度 | mm | 4900 | ||||
升降機構(gòu)形式 | 油缸+圓柱導(dǎo)向 | |||||
升降行程 | mm | 1000 | ||||
卷電纜長度 | m | 200 | ||||
液壓油冷卻形式 | 風(fēng)冷 | |||||
液壓油冷卻器馬達排量 | ml/r | 22 |